|
Pour faire une recherche rapide appuyer sur
|
|||||||
LISTE DES MARCHÉS D'ALIMENTATIONS QUI VENDENT NOS FROMAGES AU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN. |
|||||||
Saint-Félicien. |
Roberval.
|
||||||
La Doré. |
Normandin. |
||||||
Albanel. |
Dolbeau Mistassini. |
||||||
Péribonka. |
St-Henri de taillon. |
||||||
St-Bruno. |
Hébertville et Hébertville station. |
||||||
St-Gédéon. |
Métabetchouan. |
||||||
Desbien. |
Chambord. |
||||||
Saguenay/Jonquière. |
Saguenay/Chicoutimi. |
||||||
Saguenay/La Baie. |
|||||||
LISTE DES MAGASINS METRO QUI ONT EN VENTE NOTRE FROMAGE LE ST-FÉLICIEN LAC-ST-JEAN |
|||||||
| 0124 METRO ALIMENTATION D. PLOUFFE | FARNHAM | ||||||
| 0203 METRO SUPERMARCHE BOUCHER | ST-JEAN DE MATHA | ||||||
| 0211 2875446 CANADA INC. | GATINEAU | ||||||
| 0260 METRO SUPERMARCHE G.BRETON | GRANBY | ||||||
| 0279 2875446 CANADA INC. | THURSO | ||||||
| 0297 9119-9752 QUEBEC INC | WATERLOO | ||||||
| 0308 METRO ALIM. RAYMOND DROUIN | LONGUEUIL | ||||||
| 0330 MARCHE BEAUMIER INC. . | NICOLET | ||||||
| 0623 METRO MARCHE LIONEL COUDRY | BROSSARD | ||||||
| 0628 MARCHE MARCEL EMERY INC. | ST-DAMIEN DE BRANDON | ||||||
| 0636 GEST.MASSON ST-PIERRE INC. | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
| 0645 METRO LEBLANC LA PETITE NA | ST-ANDRÉ AVELLIN | ||||||
| 0783 METRO SUPERMARCHE RACICOT | MONTRÉAL | ||||||
| 0796 SUPER.M. MT.ST-HILAIRE INC | MONT ST-HILAIRE | ||||||
| 1028 METRO MARCHE DUNN 1990 INC | LAVAL | ||||||
| 1051 ALIM. MANON BELLEMARE INC. | VERDUN | ||||||
| 1353 METRO MARCHE BELLEMARE | ST-HUBERT | ||||||
| 1388 METRO SUPERMARCHE PLOUFFE | BEDFORD | ||||||
| 1571 METRO SUPERMARCHE MONT-ROY | MONTRÉAL | ||||||
| 1853 LES ENTREPRISES G.A. LEBLA | CHENEVILLE | ||||||
| 2051 ALIM. MARTIN DUPLESSIS INC | MONTRÉAL | ||||||
| 2183 ALIM. M.POMERLEAU INC(2005 | MONTRÉAL | ||||||
| 2266 ALIM.J.FRANCOIS DUGAL INC. | WESTMOUNT | ||||||
| 2271 ALIM. DANIEL AUDET INC. (F | PIERREFONDS | ||||||
| 2353 ALIM.REGENT COSSETTE INC. | GATINEAU | ||||||
| 2500 ALIMENTATION JEAN LEBEL IN | CHARNY | ||||||
| 2533 9187-5435 QUEBEC INC.(F) | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
| 2539 ALIMENTATION STEVE LALANDE | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
| 2599 ALIM.ANDRE COURTEMANCHE IN | QUÉBEC | ||||||
| 4037 METRO COOP RIVIERE DU LOUP | RIVIÈRE-DU-LOUP | ||||||
| 4092 MARCHE SAINT-TITE INC. (A) | ST-TITE | ||||||
| 4123 MARCHE DU TEMIS (G.C) INC. | DEGELIS | ||||||
| 4136 METRO LES SUPERMARCHE GP I | ST-ROMUALD | ||||||
| 4143 METRO SUPERMARCHE DENIS RE | ST-MARC DES CARRIÈRES | ||||||
| 4951 METRO MARIO DORION INC.-LE | CHANDLER | ||||||
| 0198 MARCHE BEL AIR INC. | JOLIETTE | ||||||
| 0263 S.MAR.PERRIER & MARTEL INC | LAVAL | ||||||
| 0361 MAR.LEBLANC MONT.PAIEMENT | GATINEAU | ||||||
| 0362 MARCHE DEPATIE INC. | LAVAL | ||||||
| 0366 9150-2013 QUEBEC INC. | LA PLAINE | ||||||
| 0421 MARCHE ST-JOSEPH | MONTRÉAL | ||||||
| 0527 9171-2802 QUEBEC INC. | ILE PERROT | ||||||
| 0620 SUPERMARCHE R. FOURNIER IN | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
| 0688 LES ALIMENTS CHEVREFILS IN | STE-ADÈLE | ||||||
| 0693 MARCHE LEBLANC MALONEY INC | GATINEAU | ||||||
| 0722 M. ELITE ST-JEROME INC | ST-JÉRÔME | ||||||
| 1040 MARCHE RIENDEAU BELOEIL IN | BELOEIL | ||||||
| 1848 MARCHE EMERY & FILS INC. | LOUISEVILLE | ||||||
| 2020 ALIMENTATION JEAN-GARIEPY | MONTRÉAL | ||||||
| 2036 ALIM. SYLVAIN BRIERE INC. | TRACY | ||||||
| 2104 ALIM. DANIEL CREVIER INC. | CHATEAUGUAY | ||||||
| 2177 ALIM. DANIEL MAHER INC. | VALLEYFIELD | ||||||
| 2210 ALIM.ERIC HAUPTMAN(2004) I | LAVAL | ||||||
| 2334 ALIM.J.LECLERC(2003) INC. | TERREBONNE | ||||||
| 2519 ALIMENTATION MARIE GIGNAC | QUÉBEC | ||||||
| 2556 ALIM. HAROLD COUTURIER INC | LEVIS | ||||||
| 4140 LES SUPERMARCHES GP INC. | CHARLESBOURG | ||||||
NOS
FROMAGES SONT DISTRIBUÉS DANS TOUS CES COMMERCES PAR DISTRIBUTION
HORIZON NATURE INC. 514-326-0185 |
|||||||
Nom du commerce et numéro de téléphone
|
|||||||
| À Fleur de Vie
819 346-2404 Aliments naturels Porat 450 689-6086 Aliments santé Richer 514 727-7902 Arpents Verts F&L Beloeil 450 467-2140 Au P’tit Marché du Pont 819 242-0593 Aux Petits Plats Futés 450 543-9137 Avril Longueuil 450 448-5515 Avril Principal 450 375-6446 Biotope 514-453-1133 C’est la Vie Naturellement 514-528-9559 Claire Gaudreault 418-766-2916 Coop La Manne 819-758-1211 Eco Terra Distribution 450-472-2991 Epicerie Santé du Quartier 418-524-2226 Fleurs Sauvages 514-482-5193 Fruits et Légumes Tardif 450-659-6449 Grand-Mère Nature 819-538-2895 La Boîte à Santé/Panier Santé 819-478-2387 La Cigale et la Fourmi 418-358-0558 La Grande Ruche 819-562-9973 La Moisson 450-437-3326 La Rosalie 418-683-1936 Le Goûtillon 450-655-5051 Le Tournesol#1 Beaubien 514-274-3629 Le Vert Pistache S.E.N.C. 418-534-5575 L’Eau Vive 450-464-5767 Les délices Bio 514-528-8843 L’Herbier Tracy 450-743-2978 L’Intégrale 418-392-4100 Marché Bio Trait-D’Union 450-460-4702 Métro # 0208 Breton (Bromont) 450-534-5373 Mission Santé Thuy 514-272-9386 Mondiana 514-272-9702 Oasis alimentation naturel 450-435-5747 Panier Santé LaPrairie 450-659-6451 Panier Vert Châteauguay 450-699-9769 Petite Meunière 819-379-6096 Pomme d’Api 514-727-1437 Pomme Fleuri Ste-Agathe 819-326-7133 Pousse l’Ananas 514-270-6873 Produits Santé L.D. 418-837-2340 Rachelle Béry St-Laurent (639) 514-849-4118 Rachelle Béry # 8611 Place Laurier 418-651-3262 Retour aux Sources 514-351-4150 Sain-biose 450-971-1985 Solerge Inc. 819-537-4881 Tau Brossard 450-443-9922 Tau Langelier 514-787-0077 Terroir Etcetera Inc. 450-799-4454 Viva Marché Eco-Bio 450-681-4449 Vogel Ste-Adèle 450-229-7864 |
|||||||
|
|||||||
NOS
FROMAGES SONT DISTRIBUÉS PAR LA SOCIÉTÉ EQUIMONDE |
|||||||
LIENS ET COORDONNÉES : |
|||||||